Ayşe Betül Akçeşme
01 Mars 2021•Mise à jour: 01 Mars 2021
AA / Ankara
Le taux de croissance économique annuel a été de 1,8% en Turquie en 2020.
L'Institut des statistiques turc (TUIK) a annoncé les données concernant le taux de croissance et le produit intérieur brut (PIB), lundi.
Selon le TUIK, le taux de croissance a été de 1,8 en Turquie en 2020.
Par contre, ce taux a été de +5,9% au dernier trimestre de la même année.
Le PIB par habitant aux prix courants a été de 8 599 dollars en 2020.
Les économistes ayant participé au sondage effectué par l'Agence Anadolu avaient prévu un taux de croissance annuel de 2,2% en 2020, et un taux de 7% au dernier trimestre de 2020.
Les taux de croissance enregistré par la Turquie depuis 2010 sont comme suit :
| Année | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | Annuel |
| 2010 | 7,0 | 8,1 | 8,7 | 9,7 | 8,5 |
| 2011 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 9,9 | 11,1 |
| 2012 | 6,8 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| 2013 | 8,5 | 9,8 | 8,9 | 6,9 | 8,5 |
| 2014 | 8,7 | 2,9 | 3,7 | 5,9 | 5,2 |
| 2015 | 3,6 | 7,2 | 5,8 | 7,5 | 6,1 |
| 2016 | 4,8 | 4,9 | -0,8 | 4,2 | 3,2 |
| 2017 | 5,3 | 5,3 | 11,6 | 7,3 | 7,5 |
| 2018 | 7,5 | 5,8 | 2,5 | -2,7 | 3 |
| 2019 | -2,6 | -1,7 | 1 | 6,4 | 0,9 |
| 2020 | 4,5 | -10,3 | 6,3 | 5,9 | 1,8 |
* Traduit du turc par Ayse Betul Akcesme