17 Ocak 2019•Güncelleme: 18 Ocak 2019
İSTANBUL
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, bugün Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:
18 Ocak Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)
16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
20 Ocak Pazar:
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)
21 Ocak Pazartesi:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)
Puan durumu
Ligde ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. | GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 13 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 41 |
| 2. | DENİZLİSPOR | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
| 3. | GAZİŞEHİR GAZİANTEP | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 31 |
| 4. | ÜMRANİYESPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 31 |
| 5. | HATAYSPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 10 | 10 | 29 |
| 6. | OSMANLISPOR | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 13 | 8 | 29 |
| 7. | BOLUSPOR | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 28 |
| 8. | ALTINORDU | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 |
| 9. | ADANA DEMİRSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 | 24 |
| 10. | BALIKESİRSPOR BALTOK | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 11. | ADANASPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 12. | İSTANBULSPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 13. | GİRESUNSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 14. | ALTAY | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 15. | TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 16. | ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 33 | -18 | 16 |
| 17. | AFJET AFYONSPOR | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 17 | 0 | 2 | 15 | 7 | 53 | -46 | -1 |
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
Statü
Spor Toto 1. Lig'de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.
Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs'ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off'ta mücadele edecek.
Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.
Muhabir: Emrah Oktay